1️⃣ はじめに
- 今回は、正式にリリースされたNotionAIを使用して、表の作成とコードの生成方法をご紹介していきます!
- それでは早速、生成方法を動画で確認していきましょう!
そもそもNotion AIって?
📖
プロジェクト管理やタスク管理、ノート作成、データベース作成などの機能を提供するアプリケーション「Notion」に組み込まれた人工知能(AI)機能のことです。
2️⃣ Notion AIの利用方法について
- Notion は個人利用の場合、無料で利用できます。
- Notionそのものは個人利用の場合無料ですが、
Notion AI
を利用する場合は、月額$10のサブスクリプションサービスの契約が必要です。
- Notionの入力画面でスペースを入力することで
Notion AI
への指示が可能です。
3️⃣ 表データの生成
- まずは表を作成してみます。スペースに続けてプロンプトを入力します。
🪄
「表データを作成してください。列の構成は都道府県名、県庁所在地、人口、面積、特産品、名所です。」
Notion AIで生成された表データ
※北海道の特産品が小豆島オリーブ!?名所が伊勢神宮!?AIの情報を鵜呑みにしてはいけませんね^^;
都道府県名 | 県庁所在地 | 人口 | 面積 | 特産品 | 名所 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 5,266,026人 | 83,423.57km² | 小豆島オリーブ | 伊勢神宮 |
青森県 | 青森市 | 1,266,050人 | 9,607.88km² | ねぶた | 弘前城 |
岩手県 | 盛岡市 | 1,266,050人 | 15,278.29km² | 十和田湖のマス | 三内丸山遺跡 |
宮城県 | 仙台市 | 2,305,596人 | 7,282.22km² | ずんだ餅 | 松島 |
秋田県 | 秋田市 | 966,269人 | 11,637.55km² | なまはげ | 角館武家屋敷 |
山形県 | 山形市 | 1,097,126人 | 9,325.15km² | さくらんぼ | 山寺 |
福島県 | 福島市 | 1,831,618人 | 13,783.93km² | 会津漆器 | 会津若松城 |
茨城県 | 水戸市 | 2,875,652人 | 6,095.52km² | 水戸茶 | 常陸太田城 |
栃木県 | 宇都宮市 | 1,960,690人 | 6,408.28km² | いちご | 日光東照宮 |
群馬県 | 前橋市 | 1,942,155人 | 6,362.28km² | 群馬のもの | 草津温泉 |
埼玉県 | さいたま市 | 7,338,298人 | 3,797.75km² | あまざけ | 秩父神社 |
千葉県 | 千葉市 | 6,278,060人 | 5,157.61km² | かんぽの宿 | 野田城址公園 |
東京都 | 東京都区部 | 13,515,271人 | 2,187.66km² | 築地市場のマグロ | 東京タワー |
神奈川県 | 横浜市 | 9,296,739人 | 2,415.84km² | 神奈川の栗 | 鎌倉大仏 |
新潟県 | 新潟市 | 2,277,125人 | 12,582.28km² | 鮭の塩辛 | 越後湯沢 |
富山県 | 富山市 | 1,040,705人 | 4,247.61km² | 黒部ダム | 高岡市東照宮 |
石川県 | 金沢市 | 1,144,437人 | 4,185.24km² | 金沢箔 | 兼六園 |
福井県 | 福井市 | 778,520人 | 4,190.48km² | 越前がに | 一乗谷朝倉氏遺跡 |
山梨県 | 甲府市 | 812,478人 | 4,465.56km² | ほうとう | 富士山 |
長野県 | 長野市 | 2,052,493人 | 13,585.06km² | 信州そば | 軽井沢 |
岐阜県 | 岐阜市 | 2,031,223人 | 10,621.29km² | 美濃和紙 | 白川郷 |
静岡県 | 静岡市 | 3,701,499人 | 7,777.42km² | 駿河湾の桜海老 | 富士山 |
愛知県 | 名古屋市 | 7,552,873人 | 5,172.92km² | ういろう | 名古屋城 |
三重県 | 津市 | 1,834,464人 | 5,776.98km² | 伊勢エビ | 伊勢神宮 |
滋賀県 | 大津市 | 1,410,777人 | 4,017.38km² | ひこあゆ | びわ湖 |
京都府 | 京都市 | 2,610,353人 | 4,612.71km² | 京都の漬物 | 金閣寺 |
大阪府 | 大阪市 | 8,864,625人 | 1,905.14km² | お好み焼き | 大阪城 |
兵庫県 | 神戸市 | 5,544,676人 | 8,400.92km² | 神戸牛 | 姫路城 |
奈良県 | 奈良市 | 1,365,437人 | 3,691.09km² | 奈良漬 | 東大寺 |
和歌山県 | 和歌山市 | 963,579人 | 4,724.75km² | みなべ半島のマンゴー | 白浜温泉 |
鳥取県 | 鳥取市 | 554,801人 | 3,507.16km² | 松江のだんご | 鳥取砂丘 |
島根県 | 松江市 | 694,352人 | 7,098.15km² | 出雲そば | 出雲大社 |
岡山県 | 岡山市 | 1,945,306人 | 7,115.29km² | さぬきうどん | 備中高松城 |
広島県 | 広島市 | 2,846,045人 | 8,479.48km² | 広島カープ | 厳島神社 |
山口県 | 山口市 | 1,351,677人 | 6,107.08km² | 下関フグ | 津和野 |
徳島県 | 徳島市 | 728,633人 | 4,146.87km² | あわび | 阿波踊り |
香川県 | 高松市 | 956,069人 | 1,876.44km² | さぬき市場のカツオ | 金比羅山 |
愛媛県 | 松山市 | 1,371,355人 | 5,676.64km² | いよかん | 大洲城 |
高知県 | 高知市 | 728,276人 | 7,027.24km² | かつお | 高知城 |
福岡県 | 福岡市 | 5,094,977人 | 4,971.01km² | 明太子 | 太宰府天満宮 |
佐賀県 | 佐賀市 | 822,307人 | 2,439.52km² | 有田焼 | 大和路山陽道 |
長崎県 | 長崎市 | 1,325,413人 | 4,132.98km² | かすてら | 長崎グラバー園 |
熊本県 | 熊本市 | 1,747,495人 | 7,404.34km² | あか牛 | 熊本城 |
大分県 | 大分市 | 1,121,592人 | 5,804.24km² | かぼす | 大分別府温泉 |
宮崎県 | 宮崎市 | 1,061,032人 | 7,735.31km² | なんこつ鍋 | 都井岬 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,573,764人 | 9,132.57km² | 黒豚 | 桜島 |
沖縄県 | 沖縄市 | 1,455,942人 | 2,271.30km² | ゴーヤチャンプルー | 琉球王国絵巻展 |
- 生成した表データはExcelシートに貼り付けることも可能です。
4️⃣ PDFを操作可能なPythonのコードを生成
- 続いてPythonのPDF関連のライブラリを指定してコードを生成してみます。
🪄
「PySimpleGUIとPyPDF2ライブラリを使用したスタイリッシュなアプリケーションのコードを生成してください。」
- PDFの結合、分割、回転、パスワード設定、解除の機能をラジオボタンで選択できるようにしてください。
- アプリケーションのウィンドウは大きめに設定してください。
- 英語で出力されてしまいました。
- 日本語に変換するように指示をします。
- 無事、日本語に変換されて出力されました。
- 出力が途切れてしまった場合は続きを書くをクリックします。
- 生成されたPythonのコードをJupyter Notebookに貼り付けます。
📖
Jupyter Notebookとは?
ウェブブラウザ上で動作するインタラクティブなコーディング環境です。コードの実行、データの分析、視覚化、文書化が一つの場所で行えます。主にデータサイエンスや学術研究で使用されます。
ウェブブラウザ上で動作するインタラクティブなコーディング環境です。コードの実行、データの分析、視覚化、文書化が一つの場所で行えます。主にデータサイエンスや学術研究で使用されます。
- Ctrl + Enterで起動したPDF処理アプリケーションの画面です。
- 試しに4ページで1つのPDFを4つのPDFに分割してみました。
- 問題なく4つのPDFに分割されました。
5️⃣ さいごに
- 最後までご覧いただきありがとうございました!
Notion AI
は文書や表を生成するだけでも十分強力ですが、Pythonコードの生成に活用すれば、各種ライブラリを使用することでPDFやExcel、Wordの操作などアイデア次第で様々な業務効率化が期待できます!- この動画がためになった、参考になったという方はぜひチャンネル登録、Goodボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。
- またTwitterでもVBA、Pythonに関するアウトプットをしていますので、フォローいただけますと幸いです。